|  | Технические характеристики | 
|  |  | 
| Модель | DHI- NV5216-16P-4KS2 | 
| Система | 
| Процессор | 4-х ядерный процессор | 
| Операционная система | LINUX OS | 
| Отображение | 
| Интерфейсы | 1 HDMI (разрешение до 3840x2160), 1 VGA | 
| Разрешение | 3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | 
| Раскладка окон | 1/4/8/9/16 | 
| Отображение в окне | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись | 
| События  и тревога | 
| Действия при событии | Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP – снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор | 
| Детекция | Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива | 
| Тревожные входы | 4 | 
| Тревожные выходы | 2 программируемых(НО/НЗ) | 
| Воспроизведение и резервное копирование | 
| Одновременное воспроизведение | 1/4/9/16 | 
| Режимы поиска | По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск | 
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение | 
| Резервное копирование | Через USB, по сети | 
| Хранение | 
| HDD | 2 SATA III порта до 6TB каждый | 
| eSATA | Нет | 
| SAS | Нет | 
| Дополнительные интерфейсы | 
| Передняя панель | Нет | 
| USB | 2 (1 USB3.0, 1 USB2.0) | 
| RS232 | 1 | 
| RS485 | 1 | 
| Запись | 
| Сжатие | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 | 
| Разрешение | 12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080P/720P/D1 и ниже | 
| Поток для записи | 320МБит/с | 
| Битрейт | 16кБит/с~20 МБит/с на каждый канал | 
| Режим записи | Вручную, по расписанию, по тревоге | 
| Продолжительность записи | 1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд | 
| Сеть | 
| Интерфейс | 1 RJ-45 (10/100/1000Мбит/с) | 
| Ethernet порт | 1 независимый | 
| PoE | 16 | 
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | 
| Оптоволоконный интерфейс | Нет | 
| Максимальное число подключений | До 128 пользователей | 
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android | 
| Совместимость | ONVIF 2.4, CGI | 
| Электропитание | 
| Питание | AC 100~240В, 50/60Гц | 
| Потребление | до 15.2Вт (без HDD) | 
| Условия эксплуатации | 
| Рабочие условия | -10 ~ +55°C | 
| Условия хранения | -20 ~ +70°C, относительная влажность менее 90% | 
| Общие данные | 
| Размеры | 1U, 375мм × 327.5мм × 53мм | 
| Вес нетто | 2.7кг | 
| Вес брутто | 4кг |